Fakta bersumber
Fakta Sekolah Kedinasan 2026: Kuota, Jadwal, Ambang SKD
Diperbarui 10 November 2026. Setiap angka disertai sumber resminya.
Sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi milik kementerian atau lembaga yang menerima peserta didik lewat seleksi nasional di portal SSCASN BKN, dengan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis CAT BKN sebagai salah satu tahap. Pada 2026 ada 4.770 formasi di 9 instansi, dan ambang SKD-nya TWK 65, TIU 80, TKP 156 menurut KepmenPAN-RB 406/2026.
Status per 10 November 2026: seleksi 2026 sudah selesai. Jadwal seleksi 2027 belum diumumkan.
Aturan yang berlaku (2026)
| Fakta | Isi | Sumber |
|---|---|---|
| Peraturan prosedur | Permenpan-RB 13/2026 tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan, ditetapkan 15 Juli 2026; mencabut Permenpan-RB 20/2021 | Permenpan-RB 13/2026 |
| Ambang SKD | KepmenPAN-RB 406/2026, ditetapkan 27 Juli 2026: TWK 65, TIU 80, TKP 156 | KepmenPAN-RB 406/2026 Diktum KEDELAPAN |
| Afirmasi daerah tertentu | nilai kumulatif SKD ≥ 281 dan TIU ≥ 55, untuk daerah yang diusulkan instansi dan disetujui Menteri | 406/2026 Diktum KESEMBILAN–KESEPULUH |
| Format SKD | 110 soal (TWK 30, TIU 35, TKP 45), 100 menit, nilai maksimal 550 | 406/2026 |
| Penetapan ambang | Menteri PANRB menetapkan satu ambang untuk semua sekolah; tidak ada ambang SKD per sekolah | Permenpan-RB 13/2026 Ps. 12 ayat (4) |
| Peserta yang lanjut dari SKD | paling banyak 3 kali kebutuhan atau sesuai persetujuan Menteri; nilai sama ditentukan TKP, TIU, lalu TWK | Permenpan-RB 13/2026 Ps. 13 |
| Kelulusan akhir | ditentukan dari nilai seleksi lanjutan; jenis tes dan bobotnya diatur pedoman tiap sekolah | Permenpan-RB 13/2026 Ps. 15 dan 17 |
Formasi 2026 per instansi
| Sekolah atau instansi | Formasi 2026 | Sumber |
|---|---|---|
| IPDN (Kemendagri) | 1.410 | BKN Kanreg XII, 14 Agustus 2026, mengutip Surat Kepala BKN 5249/B-KS.04.01/SD/K/2026 |
| PKN STAN (Kemenkeu) | 1.000 | sama |
| Sekolah kedinasan Kemenhub | 891 | sama |
| Politeknik Statistika STIS (BPS) | 564 | sama |
| Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan | 375 | sama |
| Poltekpin (Kementerian Hukum) | 250 | sama |
| STMKG (BMKG) | 130 | sama |
| STIN (BIN) | 100 | sama |
| Politeknik Siber dan Sandi Negara (BSSN) | 50 | sama |
| Total | 4.770 | sama |
Jadwal seleksi 2026 (sudah selesai)
| Tahap | Tanggal | Sumber |
|---|---|---|
| Pengumuman seleksi | 15–24 Agustus 2026 | BKN, 15 Agustus 2026 |
| Pendaftaran | 18–30 Agustus 2026 | sama |
| Seleksi administrasi | 18 Agustus–1 September 2026 | sama |
| Pengumuman hasil administrasi | 2–3 September 2026 | sama |
| Masa sanggah | 4–5 September 2026 | sama |
| Pembayaran PNBP untuk SKD | September 2026 | sama |
| SKD dengan CAT BKN | 22 September–7 Oktober 2026 | sama |
| Pengumuman hasil SKD | 1–13 Oktober 2026 | sama |
| Seleksi lanjutan (non-CAT BKN) | 11–28 Oktober 2026 | sama |
| Pengumuman kelulusan akhir oleh instansi | 21 Oktober–1 November 2026 | sama |
Sekolah Kedinasan 2027
| Fakta | Status | Sumber |
|---|---|---|
| Jadwal pendaftaran 2027 | belum diumumkan per 10 November 2026 | – |
| Kuota 2027 | belum diumumkan per 10 November 2026 | – |
| Ambang SKD 2027 | belum diumumkan; ambang 2024, 2025, dan 2026 sama (TKP 156) | halaman fakta SKD |
Ambis tidak berafiliasi dengan BKN, KemenPAN-RB, atau sekolah kedinasan mana pun. Pendaftaran resmi hanya melalui sscasn.bkn.go.id.
Sumber
- pekanbaru.bkn.go.id/home/sekolah-kedinasan-2026-jadwal-seleksi-4770-formasi/
- www.bkn.go.id/kepala-bkn-pantau-jadwalnya-pendaftaran-seleksi-sekolah-kedinasan-tahun-2026-dimulai-18-agustus/
- data-jdih.menpan.go.id/dokumen/2026kepmenpanrb406.pdf
- jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/keputusan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-406-tahun-2026-tentang-2121
- data-jdih.menpan.go.id/dokumen/2026permenpanrb013.pdf
- menpan.go.id/posts/pemerintah-tetapkan-nilai-ambang-batas-skd-sekolah-kedinasan-2026
- sscasn.bkn.go.id/dasar-hukum/
- sscasn.bkn.go.id/
Boleh dikutip dengan menyebut Ambis (ambis.id) dan sumber aslinya.

