Fakta bersumber
Fakta SKD CPNS: Format, Nilai, dan Ambang Batas 2021–2026
Diperbarui 10 November 2026. Setiap angka disertai sumber resminya.
SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) adalah tes berbasis komputer CAT BKN yang dipakai pada seleksi CPNS dan Sekolah Kedinasan, berisi 110 soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dalam 100 menit dengan nilai maksimal 550. Ambang batas umum CPNS terakhir yang terbit adalah TWK 65, TIU 80, dan TKP 166 (KepmenPAN-RB 321/2024); untuk Sekolah Kedinasan 2026, TKP-nya 156 (KepmenPAN-RB 406/2026).
Status per 10 November 2026: pemerintah dan DPR sepakat membuka rekrutmen CPNS pada 2026, tetapi keputusan menteri tentang ambang batas SKD CPNS 2026 belum diumumkan. Angka CPNS 2024 di bawah adalah acuan terbaru, bukan aturan 2026.
Format dan penilaian SKD
| Fakta | CPNS | Sekolah Kedinasan 2026 | Sumber |
|---|---|---|---|
| Jumlah soal | TWK 30, TIU 35, TKP 45; total 110 | sama | KepmenPAN-RB 321/2024 Diktum KEENAM; KepmenPAN-RB 406/2026 |
| Durasi | 100 menit untuk seluruh SKD, tanpa durasi per subtes | sama | 321/2024 Diktum KETIGA; 406/2026 |
| Durasi khusus | 130 menit bagi pelamar disabilitas sensorik netra pada kebutuhan khusus disabilitas | tidak diatur | 321/2024 Diktum KEEMPAT–KELIMA |
| Nilai TWK dan TIU | benar 5; salah atau kosong 0 | sama | 321/2024 Diktum KETUJUH; 406/2026 |
| Nilai TKP | setiap opsi bernilai 1 sampai 5; kosong 0 | sama | 321/2024 Diktum KETUJUH; 406/2026 |
| Nilai maksimal | TWK 150, TIU 175, TKP 225; total 550 | sama | 321/2024 Diktum KEDELAPAN; 406/2026 |
| Materi TWK | nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa negara | sama | 321/2024 Diktum KEDUA; 406/2026 |
| Materi TIU | verbal (analogi, silogisme, analitis), numerik (berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita), figural (analogi, ketidaksamaan, serial) | sama | 321/2024 Diktum KEDUA; 406/2026 |
| Materi TKP | pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, antiradikalisme | sama | 321/2024 Diktum KEDUA; 406/2026 |
| Proporsi soal per aspek | tidak diumumkan; keputusan menteri hanya menetapkan jumlah per subtes | sama | 321/2024; 406/2026 |
| Media | CAT BKN | CAT BKN | Permenpan-RB 6/2024 Ps. 30; Permenpan-RB 13/2026 Ps. 12 |
| Barang terlarang di ruang tes | buku/catatan, kalkulator, gawai, kamera, jam tangan, alat tulis kecuali pensil kayu; panitia menyediakan kertas coretan | sama | Peraturan BKN 5/2024 |
Ambang batas SKD CPNS per tahun
| Tahun anggaran | Dasar | Ambang umum | Kebutuhan khusus | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | KepmenPAN-RB 1023/2021 | TWK 65, TIU 80, TKP 166 | cumlaude dan diaspora: total ≥ 311 dan TIU ≥ 85; disabilitas dan putra/putri Papua dan Papua Barat: total ≥ 286 dan TIU ≥ 60; jabatan dokter: total ≥ 311 dan TIU ≥ 80; ABK, rescuer, pengamat gunung api: total ≥ 286 dan TIU ≥ 70 | Siaran pers BKN 30 Juli 2021 |
| 2022 | tidak ada seleksi CPNS umum; CPNS hanya lewat sekolah kedinasan, rekrutmen lain berupa PPPK | – | – | KemenPAN-RB |
| 2023 | KepmenPAN-RB 651/2023, ditetapkan 13 September 2023 | TWK 65, TIU 80, TKP 166 | cumlaude dan diaspora: total ≥ 311 dan TIU ≥ 85; disabilitas dan putra/putri Papua: total ≥ 286 dan TIU ≥ 60 | KepmenPAN-RB 651/2023 Diktum KEDUA BELAS–KETUJUH BELAS |
| 2024 | KepmenPAN-RB 321/2024, ditetapkan 29 Juli 2024 | TWK 65, TIU 80, TKP 166 (juga untuk putra/putri Kalimantan) | cumlaude dan diaspora: total ≥ 311 dan TIU ≥ 85; disabilitas, putra/putri Papua, putra/putri daerah tertinggal: total ≥ 286 dan TIU ≥ 60 | KepmenPAN-RB 321/2024 Diktum KEDUA BELAS–KEENAM BELAS |
| 2025 | tidak ada seleksi CPNS umum; formasi 2025 hanya lewat sekolah kedinasan (laporan media) | – | – | Bisnis.com, 14 Agustus 2025 |
| 2026 | rekrutmen CPNS disepakati dibuka 2026; keputusan ambang belum diumumkan per 10 November 2026 | belum diumumkan | belum diumumkan | KemenPAN-RB, 7 November 2026; daftar Keputusan Menteri JDIH |
Ambang batas SKD Sekolah Kedinasan
| Tahun anggaran | Dasar | Ambang umum | Afirmasi daerah tertentu | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | KepmenPAN-RB 144/2024, ditetapkan 6 Februari 2024 | TWK 65, TIU 80, TKP 156 | total ≥ 281 dan TIU ≥ 55 | KepmenPAN-RB 144/2024 |
| 2025 | KepmenPAN-RB 208/2025, ditetapkan 19 Mei 2025 | TWK 65, TIU 80, TKP 156 | total ≥ 281 dan TIU ≥ 55 | KepmenPAN-RB 208/2025 |
| 2026 | KepmenPAN-RB 406/2026, ditetapkan 27 Juli 2026 | TWK 65, TIU 80, TKP 156 | total ≥ 281 dan TIU ≥ 55 | KepmenPAN-RB 406/2026 Diktum KEDELAPAN–KESEPULUH |
Aturan setelah SKD
| Fakta | Isi | Sumber |
|---|---|---|
| Ambang adalah syarat minimum | nilai minimal yang harus dipenuhi setiap peserta; ketiga subtes harus lolos sekaligus | 321/2024 Diktum KESEBELAS–KEDUA BELAS |
| Yang lanjut ke SKB (CPNS) | memenuhi ambang dan masuk peringkat paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan | Permenpan-RB 6/2024 Ps. 31 ayat (5) |
| Nilai sama di batas peringkat | ditentukan berurutan dari TKP, TIU, lalu TWK; bila masih sama, semuanya ikut SKB | Permenpan-RB 6/2024 Ps. 31 ayat (6)–(7) |
| Bobot nilai akhir CPNS | SKD 40%, SKB 60% | Permenpan-RB 6/2024 Ps. 45 ayat (3) |
| Masa berlaku nilai SKD 2024 | berlaku sampai seleksi PNS satu periode berikutnya; gugur bila peserta ikut seleksi lagi | 321/2024 Diktum KESEMBILAN–KESEPULUH |
| Yang lanjut (Kedinasan) | paling banyak 3 kali kebutuhan atau sesuai persetujuan Menteri; kelulusan akhir dari seleksi lanjutan tiap sekolah | Permenpan-RB 13/2026 Ps. 13 dan 17 |
Hitungan cepat (bukan aturan)
Konversi berikut dihitung tim Ambis dari angka resmi di atas. TWK 65 setara 13 jawaban benar dari 30 soal. TIU 80 setara 16 jawaban benar dari 35 soal. TKP 166 setara rata-rata sekitar 3,69 poin per soal, sedangkan TKP 156 setara sekitar 3,47. Total nilai bila tepat di tiga ambang: 311 untuk CPNS dan 301 untuk Sekolah Kedinasan.
Ambis tidak berafiliasi dengan BKN maupun KemenPAN-RB. Pendaftaran resmi CPNS dan Sekolah Kedinasan hanya melalui sscasn.bkn.go.id.
Sumber
- data-jdih.menpan.go.id/dokumen/2024kepmenpanrb321.pdf
- data-jdih.menpan.go.id/dokumen/2023kepmenpanrb651.pdf
- www.bkn.go.id/storage/2021/08/SIARAN-PERS-Peserta-Calon-PNS-2021-akan-Berkompetisi-dalam-100-Menit-untuk-Menjawab-110-Soal-SKD-dengan-CAT-BKN.pdf
- data-jdih.menpan.go.id/dokumen/2026kepmenpanrb406.pdf
- data-jdih.menpan.go.id/dokumen/2025kepmenpanrb208.pdf
- data-jdih.menpan.go.id/dokumen/2024kepmenpanrb144.pdf
- data-jdih.menpan.go.id/dokumen/2024permenpanrb006.pdf
- data-jdih.menpan.go.id/dokumen/2026permenpanrb013.pdf
- jdih.bkn.go.id/common/dokumen/2024peraturanlembagapemerintahnonkementerian5-2584.pdf
- jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/jenis?jenis=keputusan%20menteri
- www.menpan.go.id/posts/pemerintah-dan-dpr-sepakati-pengangkatan-pppk-paruh-waktu-menjadi-penuh-waktu-rekrutmen-cpns-dibuka-tahun-2026
- menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-tjahjo-pemerintah-fokus-merekrut-pppk-di-tahun-2022
- kabar24.bisnis.com/read/20250814/15/1902265/bukan-untuk-umum-cpns-2025-hanya-dibuka-lewat-jalur-sekolah-kedinasan
- sscasn.bkn.go.id/
Boleh dikutip dengan menyebut Ambis (ambis.id) dan sumber aslinya.

