Data kependudukan Kabupaten Tanjung Seruni tahun 2025 (data rekaan)
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| Penduduk pertengahan tahun 2025 | 800.000 jiwa |
| Laki-laki / perempuan | 404.000 / 396.000 jiwa |
| Penduduk usia 0–14 tahun | 184.000 jiwa |
| Penduduk usia 15–64 tahun | 568.000 jiwa |
| Penduduk usia 65 tahun ke atas | 48.000 jiwa |
| Kelahiran selama 2025 | 14.400 jiwa |
| Kematian selama 2025 | 5.600 jiwa |
| Migrasi masuk selama 2025 | 3.200 jiwa |
| Migrasi keluar selama 2025 | 7.600 jiwa |
Soal 1
Pilih satu jawabanAngka kelahiran kasar (CBR) Kabupaten Tanjung Seruni tahun 2025 adalah …
Kunci dan pembahasan terbuka setelah kamu mengerjakan tryout ini.

