Peminjaman Buku Perpustakaan SMP Harapan (rekaan), Januari–Juni
| Bulan | Fiksi | Sains | Sejarah | Total |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 120 | 45 | 30 | 195 |
| Februari | 135 | 50 | 25 | 210 |
| Maret | 90 | 60 | 35 | 185 |
| April | 60 | 85 | 40 | 185 |
| Mei | 150 | 70 | 20 | 240 |
| Juni | 165 | 40 | 15 | 220 |
Catatan petugas: Pekan ujian sekolah berlangsung pada bulan April. Pada awal Mei, perpustakaan menambah 40 judul novel baru.
Soal 1
Pilih satu jawabanPada bulan apa total peminjaman buku paling banyak?
Kunci dan pembahasan terbuka setelah kamu mengerjakan tryout ini.

